小型組件和系統(tǒng)概述
Thomson 小型產(chǎn)品系列可在市面上最小的封裝中提供直線推力、直線引導、兩者相結合或旋轉運動控制。 這些產(chǎn)品均得益于 Thomson 在運動控制工程領域的長期經(jīng)驗,并具備我們大尺寸產(chǎn)品的所有優(yōu)勢和特性。
這僅僅是我們標準產(chǎn)品系列中的一小部分產(chǎn)品。大多數(shù)產(chǎn)品擁有其他規(guī)格和版本,并且也有更多產(chǎn)品系列。 Thomson 也非常樂意制作定制版本以滿足您的精確規(guī)格要求。
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
| 導螺桿 | 滾珠絲杠 | 直線軸承 | 方導軌 | 直線運動系統(tǒng) | 制動器 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導螺桿Click to Open
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 基本 規(guī)格 | 測量單位 | 消隙 或預緊 特性 | 無或低 維護 需要 | 噪聲 水平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米制 | 英寸 | |||||
| Thomson BSA 導螺桿和 MTS 法蘭安裝超級螺母 (MTS) | 6 - 20 毫米 3/16 - 3/4 英寸 |  |  |  |    | |
| Thomson BSA 導螺桿和 AFT 消隙超級螺母 (AFT) | 10 毫米 3/8 - 1/2 英寸 |  |  |  |  |    | 
| Thomson BSA 導螺桿和 XC 消隙超級螺母 (XC) | 6 - 24 毫米 3/16 - 1 英寸 |  |  |  |  |    | 
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 產(chǎn)品 成本 水平 | 剛度 屬性 | 準確度 屬性 | 耐 腐蝕性 屬性 | 推力 能力 水平 | 引導 能力 水平 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomson BSA 導螺桿和 MTS 法蘭安裝超級螺母 (MTS) |    |  |  |    |   | - | 
| Thomson BSA 導螺桿和 AFT 消隙超級螺母 (AFT) |   |  |   |    |   | - | 
| Thomson BSA 導螺桿和 XC 消隙超級螺母 (XC) |   |  |   |    |  | - | 
滾珠絲杠Click to Open
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 基本 規(guī)格 | 測量單位 | 消隙 或預緊 特性 | 無或低 維護 需要 | 噪聲 水平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米制 | 英寸 | |||||
| 小型米制軋制 (TSI) | 6 - 14 毫米 |  |  | |||
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 產(chǎn)品 成本 水平 | 剛度 屬性 | 準確度 屬性 | 耐 腐蝕性 屬性 | 推力 能力 水平 | 引導 能力 水平 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型米制軋制 (TSI) |   |  |    |  |    | - | 
直線軸承 Click to Open
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 基本 規(guī)格 | 測量單位 | 消隙 或預緊 特性 | 無或低 維護 需要 | 噪聲 水平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米制 | 英寸 | |||||
| 60 Case™ Linear Race 軸系和 小型儀器軸承 (INST) | 1/8 - 1/4 英寸 |  |   | |||
| 60 Case™ Linear Race 軸系和 小型米制軸承 (MM) | 3 - 12 毫米 |  |   | |||
| 60 Case™ Linear Race 軸系和 超級滾珠襯套軸承 (SP) | 12 – 40 毫米 1/2 – 1-1/2 英寸 |  |  |  |   | |
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 產(chǎn)品 成本 水平 | 剛度 屬性 | 準確度 屬性 | 耐 腐蝕性 屬性 | 推力 能力 水平 | 引導 能力 水平 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Case™ Linear Race 軸系和 小型儀器軸承 (INST) |  |   |    |    | - |  | 
| 60 Case™ Linear Race 軸系和 小型米制軸承 (MM) |    |   |   |   | - |    | 
| 60 Case™ Linear Race 軸系和 超級滾珠襯套軸承 (SP) |    |  |   |   | - |   | 
方導軌Click to Open
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 基本 規(guī)格 | 測量單位 | 消隙 或預緊 特性 | 無或低 維護 需要 | 噪聲 水平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米制 | 英寸 | |||||
| Microguide® (TSR) | 5 – 15 毫米 |  |  |   | ||
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 產(chǎn)品 成本 水平 | 剛度 屬性 | 準確度 屬性 | 耐 腐蝕性 屬性 | 推力 能力 水平 | 引導 能力 水平 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microguide® (TSR) |   |    |    |    | - |     | 
滑動螺桿Click to Open
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 基本 規(guī)格 | 測量單位 | 消隙 或預緊 特性 | 無或低 維護 需要 | 噪聲 水平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米制 | 英寸 | |||||
| 滑動螺桿 (GS) | 4 – 10 毫米 3/16 – 3/8 英寸 |  |  |  |    | |
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 產(chǎn)品 成本 水平 | 剛度 屬性 | 準確度 屬性 | 耐 腐蝕性 屬性 | 推力 能力 水平 | 引導 能力 水平 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑動螺桿 (GS) |   |  |  |    |   |    | 
直線運動系統(tǒng)Click to Open
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 基本 規(guī)格 | 測量單位 | 消隙 或預緊 特性 | 無或低 維護 需要 | 噪聲 水平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米制 | 英寸 | |||||
| MicroStage (MS) | MS25: 50 x 25 MS33: 60 × 33 |  |  |  |   | |
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 產(chǎn)品 成本 水平 | 剛度 屬性 | 準確度 屬性 | 耐 腐蝕性 屬性 | 推力 能力 水平 | 引導 能力 水平 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroStage (MS) |  |  |   |   |   |   | 
制動器Click to Open
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 基本 規(guī)格 | 測量單位 | 人工 解鎖 功能 | 無或低 維護 需要 | 噪聲 水平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米制 | 英寸 | |||||
| 米制斷電制動器 (MBRP) | 37 – 75 毫米 |  |  |  |  |    | 
| 彈簧式斷電制動器 (FSB) | 34.8 – 44.5 毫米 |  |  |  |   | |
| 產(chǎn)品線名稱 (產(chǎn)品后綴) | 產(chǎn)品 成本 水平 | 扭矩 改變尺寸 比 | 能源 效率 水平 | 耐 腐蝕性 屬性 | 側隙 水平 | 預期 壽命 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米制斷電制動器 (MBRP) |    |    |   |   |   |    | 
| 彈簧式斷電制動器 (FSB) |    |    |   |   |   |    | 

 
																 
										 
                                        