MLA23B19-0083S0250-C6-S03
MLA23B19-0083S0250-C6-S03
電動(dòng)梯形絲杠執(zhí)行器
Actuator, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.083 standard accuracy, C6 end mounting
Lead Time:
Contact Factory*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
行程長(zhǎng)度:
Min: 0.38 in  Max: 2.5 in  
提醒
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
配置編碼器
提醒
刪除將移除您的編碼器配置。您確定要這樣做嗎?
- 集混合式步進(jìn)電機(jī)和全密閉精密梯形絲杠于一身,且外形緊湊。
- 我們的執(zhí)行器配置包括防旋轉(zhuǎn)裝置(所有產(chǎn)品的標(biāo)配),因此無(wú)需外部導(dǎo)向。
- 由于組件內(nèi)部的襯套設(shè)計(jì),執(zhí)行器配置能夠承受部分側(cè)向負(fù)載和彎矩負(fù)載。
尺寸






Dimension | Value |
---|---|
S Stroke | 63.50 mm (2.50 in) |
L | 107.70 mm (4.24 in) |
Lm | 65.79 mm (2.590 in) |
L2F | 18.14 mm (0.71 in) |
L3F | 12.70 mm (0.50 in) |
tF | 3.43 mm (0.14 in) |
TF | 22.00 mm (0.87 in) |
WF | 11.00 mm (0.43 in) |
THDF | M6X1.0 |
MLA23B19-0083S0250-C6-S03 - 尺寸






Dimension | Value |
---|---|
S Stroke | 63.50 mm (2.50 in) |
L | 107.70 mm (4.24 in) |
Lm | 65.79 mm (2.590 in) |
L2F | 18.14 mm (0.71 in) |
L3F | 12.70 mm (0.50 in) |
tF | 3.43 mm (0.14 in) |
TF | 22.00 mm (0.87 in) |
WF | 11.00 mm (0.43 in) |
THDF | M6X1.0 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
Motor Frame Size | NEMA 23 |
Motor Stack Size | Double |
Motor Body Length | 66 mm / 2.59 in |
Motor Current Rating | 1.90 amps |
Recommended Drive Current | 2.68 amps |
Connector Type | #22 AWG飛線 |
Holding Torque | 1.77 N·m / 251.08 ozf·in |
Step Angle | 1.8° |
Voltage Per Phase | 3.80 V |
Resistance | 2.00 Ω |
Inductance | 5.84 mH |
Power Draw | 7.22 W |
Rotor Inertia | 9.36 g/cm² / 2.13 oz/in² |
Dielectric Strength | 500 VAC持續(xù)一分鐘 |
Insulation Resistance | 100 Mohm @ 500 VDC |
Magnet Wire Insulation | Class B 266 F |
Motor Weight | 0.77 kg / 1.70 lbs |
Axial Preload | 177.93 N / 40.00 lbf |
Lead Screw Part Number | SRA3712 |
Lead Screw Diameter | 9.53 mm / 0.375 in |
Linear Travel per Revolution | 2.11 mm / 0.083 in |
Linear Travel Per Step | 0.0107 mm / 0.00042 in |
螺紋方向 | RH |
Stroke Length | 63.50 mm / 2.50 in |
精度級(jí)別 | Standard |
導(dǎo)程精度 | 258 µm/300mm / 0.01 in/ft |
Lead Screw Straightness | 129 µm/300mm / 0.005 in/ft |
Lead Screw Material | 300系列不銹鋼 |
End Mounting | C6 = M6x1.0 male thread |
螺母零件編號(hào) | 23CN-01 |
Ambient Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Ambient Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Storage Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Storage Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Encoder Part Number | None |
性能


Performance | Value |
---|---|
Max Dynamic Load @ 12v | 667.2 N / 150.0 lbf |
Max Dynamic Load @ 24v | 667.2 N / 150.0 lbf |
Max Dynamic Load @ 40v | 667.2 N / 150.0 lbf |
Dynamic Load at Max Speed @ 12v | 153.9 N / 34.6 lbf @ 17.53 mm/s / 0.69 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 24v | 236.2 N / 53.1 lbf @ 17.53 mm/s / 0.69 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 40v | 236.2 N / 53.1 lbf @ 17.53 mm/s / 0.69 in/s |
Recommended Max Axial Load | 890 N / 200 lbf |
Max Side Load | 10% of Axial Load |
Max Case Temperature | 80 °C / 176 °F |
Operating Temperature Max | 52 °C / 125 F |
Operating Temperature Min | -9 °C / 15 F |
MLA23B19-0083S0250-C6-S03

MLA23B19-0083S0250-C6-S03

獲取報(bào)價(jià)
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!