MLA17A10-0118S0250-C5-S02
MLA17A10-0118S0250-C5-S02
電動梯形絲杠執(zhí)行器
Actuator, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.118 standard accuracy, C5 end mounting
Lead Time:
Contact Factory
Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
行程長度:
Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  
提醒
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
配置編碼器
提醒
刪除將移除您的編碼器配置。您確定要這樣做嗎?
- 集混合式步進電機和全密閉精密梯形絲杠于一身,且外形緊湊。
- 我們的執(zhí)行器配置包括防旋轉裝置(所有產品的標配),因此無需外部導向。
- 由于組件內部的襯套設計,執(zhí)行器配置能夠承受部分側向負載和彎矩負載。
尺寸






Dimension | Value |
---|---|
S Stroke | 63.50 mm (2.50 in) |
L | 92.96 mm (3.66 in) |
Lm | 34.04 mm (1.340 in) |
L2F | 11.28 mm (0.44 in) |
L3F | 6.73 mm (0.26 in) |
tF | 3.05 mm (0.12 in) |
TF | 12.00 mm (0.47 in) |
WF | 6.73 mm (0.26 in) |
THDF | M4X0.7 |
MLA17A10-0118S0250-C5-S02 - 尺寸






Dimension | Value |
---|---|
S Stroke | 63.50 mm (2.50 in) |
L | 92.96 mm (3.66 in) |
Lm | 34.04 mm (1.340 in) |
L2F | 11.28 mm (0.44 in) |
L3F | 6.73 mm (0.26 in) |
tF | 3.05 mm (0.12 in) |
TF | 12.00 mm (0.47 in) |
WF | 6.73 mm (0.26 in) |
THDF | M4X0.7 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
Motor Frame Size | NEMA 17 |
Motor Stack Size | Single |
Motor Body Length | 34 mm / 1.34 in |
Motor Current Rating | 1.00 amps |
Recommended Drive Current | 1.41 amps |
Connector Type | #22 AWG飛線 |
Holding Torque | 0.54 N·m / 77.04 ozf·in |
Step Angle | 1.8° |
Voltage Per Phase | 2.33 V |
Resistance | 2.33 Ω |
Inductance | 5.61 mH |
Power Draw | 2.33 W |
Rotor Inertia | 1.01 g/cm² / 0.23 oz/in² |
Dielectric Strength | 500 VAC持續(xù)一分鐘 |
Insulation Resistance | 100 Mohm @ 500 VDC |
Magnet Wire Insulation | Class B 266 F |
Motor Weight | 0.18 kg / 0.40 lbs |
Axial Preload | 177.93 N / 40.00 lbf |
Lead Screw Part Number | SRA3-25X1M |
Lead Screw Diameter | 6.35 mm / 0.250 in |
Linear Travel per Revolution | 3.00 mm / 0.118 in |
Linear Travel Per Step | 0.0150 mm / 0.00059 in |
Thread Direction | RH |
Stroke Length | 63.50 mm / 2.50 in |
Accuracy Grade | Standard |
Lead Accuracy | 258 µm/300mm / 0.01 in/ft |
Lead Screw Straightness | 129 µm/300mm / 0.005 in/ft |
Lead Screw Material | 300系列不銹鋼 |
End Mounting | C5 = M4x0.7 male thread |
Nut Part Number | 1XCN-01 |
Ambient Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Ambient Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Storage Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Storage Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Encoder Part Number | None |
性能


Performance | Value |
---|---|
Max Dynamic Load @ 12v | 163.7 N / 36.8 lbf |
Max Dynamic Load @ 24v | 165.0 N / 37.1 lbf |
Max Dynamic Load @ 40v | 165.5 N / 37.2 lbf |
Dynamic Load at Max Speed @ 12v | 70.3 N / 15.8 lbf @ 24.89 mm/s / 0.98 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 24v | 117.9 N / 26.5 lbf @ 24.89 mm/s / 0.98 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 40v | 148.6 N / 33.4 lbf @ 24.89 mm/s / 0.98 in/s |
Recommended Max Axial Load | 334 N / 75 lbf |
Max Side Load | 10% of Axial Load |
Max Case Temperature | 80 °C / 176 °F |
Operating Temperature Max | 52 °C / 125 F |
Operating Temperature Min | -9 °C / 15 F |
MLA17A10-0118S0250-C5-S02

MLA17A10-0118S0250-C5-S02
