512P55B1
512P55B1
500系列滾柱滑架, 55mm, 標(biāo)準(zhǔn)加長型, 精密, 約0.03 C, Preload
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 較高的的負(fù)載能力
- 采用高剛性四背滾柱軌道設(shè)計(jì)
- 采用先進(jìn)磨削技術(shù)的直軌
- 安裝簡單,精度更高,且無縫導(dǎo)軌可達(dá)6米
- 通過嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)平滑安靜的運(yùn)動(dòng)
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤滑脂,潤滑壽命延長
- 有多種滑架型號(hào)和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴(kuò)展配件
- 可代替Thomson的Accumax系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 70.0 mm |
[B] | 140.0 mm |
[B2] | 43.5 mm |
[F] | 12.5 mm |
[F3] | 20.0 mm |
[G] | 18.0 mm |
[G1] | 13.5 mm |
[G2] | 26.0 mm |
[J] | 57.0 mm |
[L] | 205.5 mm |
[L1] | 95.0 mm |
[L2] | 70.0 mm |
[L3] | 162.0 mm |
[M1] | 9.0 mm |
[N] | 116.0 mm |
[O] | 12.0 mm |
[P] | 34.5 mm |
[S2] | M14 |
512P55B1 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 70.0 mm |
[B] | 140.0 mm |
[B2] | 43.5 mm |
[F] | 12.5 mm |
[F3] | 20.0 mm |
[G] | 18.0 mm |
[G1] | 13.5 mm |
[G2] | 26.0 mm |
[J] | 57.0 mm |
[L] | 205.5 mm |
[L1] | 95.0 mm |
[L2] | 70.0 mm |
[L3] | 162.0 mm |
[M1] | 9.0 mm |
[N] | 116.0 mm |
[O] | 12.0 mm |
[P] | 34.5 mm |
[S2] | M14 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾柱 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | B - 標(biāo)準(zhǔn)加長型 |
規(guī)格 | 55 |
精度等級(jí) | 精密 |
材料 | 鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.03 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 6.800 kg (14.991 lbs) |
安裝手冊鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 5,919 N·m (4,366 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 4,872 N·m (3,593 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 4,872 N·m (3,593 lbf·ft) |
100 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 180,500 N (40,578 lbf) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 7,280 N·m (5,369 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 5,993 N·m (4,420 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 5,993 N·m (4,420 lbf·ft) |
50 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 222,015 N (49,911 lbf) |
最大加速度 | 50 m/s² (164 ft/s²) |
最大速度 | 3 m/s (10 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 10,624 N·m (7,836 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 8,745 N·m (6,450 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 8,745 N·m (6,450 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 324,000 N (72,838 lbf) |
512P55B1

512P55B1
