1TSR7ZMUU+310
1TSR7ZMUU+310
TSR類型, 7mm, 標準型, 唇形密封件標準,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
Cut to Length:
Min: 47.0 mm  Max: 990.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
提醒
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
- 行業(yè)標準的插裝式更換
- 440不銹鋼結(jié)構(gòu)(耐腐蝕、少潤滑或免潤滑)
- 高精度(高達±0.010mm)
- 超平滑安靜操作
- 低斷面
- 單軌/單滑架應用中高彎矩負載能力
- 安靜運行
- 哥特式弧線滾珠溝槽幾何設計適合單軌應用
- 單件長度可達1米(規(guī)格為7mm-15mm)
- 請聯(lián)系Thomson,了解長度和配置定制信息
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[D2] | 4.2 mm |
[D3] | 2.4 mm |
[h] | 2.3 mm |
[H] | 8.0 mm (±0.04) |
[H1] | 1.5 mm |
[H4] | 4.7 mm |
[L1] | 23.5 mm |
[L2] | 13.5 mm |
[L3] | 8.0 mm |
[N] | 5.0 mm (±0.04) |
[SX] | M2x2.5 |
[W] | 7.0 mm |
[W1] | 17.0 mm |
[W2] | 12.0 mm |
[W3] | 2.5 mm |
[W4] | 3.5 mm |
[X] | 15.0 mm |
[Y] | 5.0 mm |
1TSR7ZMUU+310 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[D2] | 4.2 mm |
[D3] | 2.4 mm |
[h] | 2.3 mm |
[H] | 8.0 mm (±0.04) |
[H1] | 1.5 mm |
[H4] | 4.7 mm |
[L1] | 23.5 mm |
[L2] | 13.5 mm |
[L3] | 8.0 mm |
[N] | 5.0 mm (±0.04) |
[SX] | M2x2.5 |
[W] | 7.0 mm |
[W1] | 17.0 mm |
[W2] | 12.0 mm |
[W3] | 2.5 mm |
[W4] | 3.5 mm |
[X] | 15.0 mm |
[Y] | 5.0 mm |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導軌/組件 | 組件 |
滑架 | Z - 標準型 |
規(guī)格 | 7 |
導軌長度 | 310.0 mm (12.20 in) |
精度等級 | 標準 |
材料 | 不銹鋼 |
滑架編號 | 1 |
預載 | 間隙配合 |
重量 | 0.091 kg (0.201 lbs) |
安裝手冊鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能
Performance | Value |
---|---|
100 km額定動態(tài)負載 | 751 N (169 lbf) |
50 km額定動態(tài)負載 | 924 N (208 lbf) |
最大加速度 | 50 m/s² (164 ft/s²) |
最大速度 | 3 m/s (10 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 5 N·m (4 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 3 N·m (2 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 3 N·m (2 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負載 | 1,440 N (324 lbf) |
獲取報價
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!